Model | začátek produkce | konec produkce | Caliber | počáteční v.č. | konečné v.č. | vyrobeno kusů |
1949 Sporting Rifle | 1849 | 1850 | 36 a 44 Percussion | 1 | 150 | 50 až- 75 |
1850 Sporting Rifle | 1850 | 1851 | 36 a 44 Percussion | 1 | 200 | 150 |
1850 Carbine | 1850 | 1850 | 52 | 1 | 200 | 6 |
1851 Sporting Rifle | 1852 | 1855 | 32, 60, 90 | 1 | 2050 | 193 |
1851 Carbine | 1852 | 1855 | 32, 60, 90 | 1 | 2050 | 1837 |
1852 Sporting Rifle | 1853 | 1855 | 32, 60, 90 | 2051 | 7226 | 606 |
1852 Carbine | 1853 | 1855 | 32, 60, 90 | 2041 | 7500 | 4997 |
1852 Shotgun | 1854 | 1855 | 26 | 2050 | 7250 | 73 |
1853 Sporting Rifle | 1854 | 1859 | 32, 60, 90 | 8000 | 27500 | 2970 |
1853 Carbine | 1854 | 1857 | 26, 32, 60, 90 | 8000 | 26000 | 10519 |
1853 Military Rifle | 1854 | 1856 | 32 | 15200 | 222 | |
1853 Shotgun | 1854 | 1856 | 24, 26, 28, 32, 90 | 8300 | 22000 | 320 |
1855 Carbine | 1856 | 1857 | 54 | 17000 | 25000 | 6796 |
1855 Military Rifle | 1856 | 1858 | 54 | 19600 | 20750 | 263 |
1855 Sporting Rifle | 1856 | 1857 | 54 | 20000 | 12 | |
1855 New Model Carbine | 1858 | 1863 | 52, 54, 56 | 30000 | 80000 | 27000 |
1859 New Model Military Rifle | 1859 | 1862 | 5, 56 | 36000 | 60000 | 6989 |
1859 New Model Sporting Rifle | 1859 | 1861 | 44,52 | 35000 | 36000 | 32 |
Pistol Rifle | 1857 | 1860 | 31,36, 38,.44 | 1 | 1062 | 550 |
1863 New Model Carbine | 1863 | 1865 | 52 | C1 | C49528 | 60000 |
71235 | 99999 | |||||
1863 New Model Military Rifle | 1865 | 1865 | 52 | C30000 | C40000 | 7000 |
1863 New Model Sporting Rifle | 1864 | 1865 | 44, 52 | neznámé | neznámé | 16 |
1865 New Model Carbine | 1865 | 1866 | 52 | C40000 | C50000 | 5000 |
1865 New Model Military Rifle | 1865 | 1866 | 52 | C40000 | C50000 | 1000 |
Confederate Carbine, Richmond | 1862 | 1864 | 54 | 1 | 5200 | 5200 |
Confederate Carbine, Huntersville | 1862 | 1865 | 52, 58 | žádné | žádné | neznámé |
1866 New Model Military Rifle | 1866 | 1866 | 50 okrajový zápal | neznámé | ||
1869 New Model Carbine | 1869 | 1872 | 40-70, 45-70, 50-70 | C48000 | C51000 | 500 |
1869 New Model Military Rifle | 1869 | 1872 | 50-70 | C48000 | C51000 | asi 100 |
1869 New Model Sporting Rifle | 1869 | 1872 | 40-50, 40-70, 44-70, 44-77, 50-70 | C48000 | C51000 | 50 |
1874 Sporting Rifle | 1871 | 1880 | Various | C50000 | 163000 | 4400 B. |
2341 H. | ||||||
1874 Creedmoor Rifle | 1874 | 1875 | 44-90 | 161 | ||
1874 Long-Range Rifle | 1875 | 1879 | 429 | |||
1874 Mid-Range Rifle | 1876 | 1879 | 178 | |||
1874 Schuetzen Rifle | 1877 | 1878 | 40-50 | 68 B. | ||
1874 Military Rifle | 1871 | 1877 | 441 B. | |||
1328 H. | ||||||
1874 Express Rifle | 1879 | 1879 | 45 | 30 | ||
1874 Business Rifle | 1876 | 1880 | 1604 B. | |||
1874 Hunter Rifle | 1875 | 1880 | 451 B. | |||
141 H. | ||||||
1874 Springfield Sharps | 1871 | 1871 | 50-70 | 300 S. | ||
1874 Carbine | 1872 | 1878 | 398 B. | |||
58 H. | ||||||
1874 Rifle | 1879 | 1882 | 40,45 | 700 B. | ||
1877 Long-Range | 1877 | 1879 | 45 | 160000 | 161000 | asi 50 |
1877 Overbaugh Schuetzen | 1876 | 1880 | 45 | C54000 | 162000 | 73 |
1877 Lower | 1880 | 1880 | 40-70, 45-70 | D1 | D75 | 75 |
1878 Sporting Rifle | 1877 | 1881 | 40-65, 40-90, 45-75, 45-100 | 1 | 23000 | 1610 |
1878 Military Rifle | 1877 | 1881 | 40-70,.44-77, 45-70 | 11859 | ||
1878 Business Rifle | 1878 | 1881 | 40-65,.40-90,.45-75 | 89 | ||
1878 Carbine | 1878 | 1880 | 45-70 | 384 | ||
1878 Officers Rifle | 1878 | 1879 | 45-70 | 48 | ||
1878 Schuetzen Rifle | 1878 | 1880 | 40-45 | 31 | ||
1878 Short-Range Rifle | 1878 | 1880 | 40-45, 40-50 | 153 | ||
1878 Mid-Range Rifle | 1877 | 1880 | 40-65,.40-70, 40-90 45-70, 45-100 | 246 | ||
1878 Long-Range Rifle | 1877 | 1880 | 45 | 230 | ||
1878 Hunter Rifle | 1878 | 1881 | 40-45 | 62 | ||
1878 Express Rifle | 1879 | 1880 | 45 | 31 | ||
Double Barrel Shotgun | 1879 | 1880 | 10, 12 | 230 | ||
Tipping & Lawden | ? | ? | 44 | 1 | 140 | 140 |
B. Bridgeport H. Hartford S. Springfield